聯系電話:021-80158002
氣動調節(jié)閥ZJHP-16由氣動薄膜執(zhí)行器+調節(jié)閥體+閥門定位器+減壓閥四大部分組合而成,以壓縮空氣為動力,接受4~20MA的直流信號,用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產過程的自動化調節(jié)和遠程控制精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數保持在給定值。
?
廣泛應用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)生產過程的自動化調節(jié)和遠程控制。
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ● ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣動執(zhí)行機構 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
膜片有效面積Ae (cm2) | 350 | 560 | 900 | 1600 | ||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
氣關 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 |
訂貨時請用戶提供以下資料
1.調節(jié)閥名稱、型號
2.公稱壓力(MPa)
3.公稱通徑(mm)
4.額定流量系數(Kv)
5.固有流量特性
6.介質名稱;
7.工作溫度及范圍
8.整機作用方式
9.壓力設定點及調節(jié)范圍
10.閥體、閥內件及填料材質
11.所配附件
12.其它特殊要求
返回列表